<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Beneficios de la accesibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-la-accesibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-la-accesibilidad/</link>
	<description>Web de Héctor Fernández</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 12:24:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Usabilidad, accesibilidad, estándares, &#8230; ¿por dónde empiezo? / Blog (artículos) // jordisan.net</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-la-accesibilidad/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Usabilidad, accesibilidad, estándares, &#8230; ¿por dónde empiezo? / Blog (artículos) // jordisan.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-las-webs-accesibles/#comment-53</guid>
		<description>[...] habituales, con conexiones lentas, con dispositivos móviles, etc.; como indica este artículo, la accesibilidad web tiene muchos beneficios. Las normas de accesibilidad más conocidas y usadas son las WCAG; aquí tienes una guía breve de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habituales, con conexiones lentas, con dispositivos móviles, etc.; como indica este artículo, la accesibilidad web tiene muchos beneficios. Las normas de accesibilidad más conocidas y usadas son las WCAG; aquí tienes una guía breve de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Argumentos para vender accesibilidad web &#171; x0v</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-la-accesibilidad/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Argumentos para vender accesibilidad web &#171; x0v</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-las-webs-accesibles/#comment-45</guid>
		<description>[...] Si a los 3,5 millones de incapacitados permanentes sumamos los 4,4 de edad avanzada y los 8,1 de circunstancias transitorias contamos con 16 millones más de potenciales clientes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si a los 3,5 millones de incapacitados permanentes sumamos los 4,4 de edad avanzada y los 8,1 de circunstancias transitorias contamos con 16 millones más de potenciales clientes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Argumentos para vender accesibilidad web &#171; Usabilidad y Accesibilidad</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-la-accesibilidad/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Argumentos para vender accesibilidad web &#171; Usabilidad y Accesibilidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-las-webs-accesibles/#comment-24</guid>
		<description>[...] 4.- Abre nuevas oportunidades de negocio, puesto que incrementa la cuota de mercado y el alcance de la audiencia, eso supone más visitas y más potenciales clientes. Si a los 3,5 millones de incapacitados permanentes sumamos los 4,4 de edad avanzada y los 8,1 de circunstancias transitorias contamos con 16 millones más de potenciales clientes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.- Abre nuevas oportunidades de negocio, puesto que incrementa la cuota de mercado y el alcance de la audiencia, eso supone más visitas y más potenciales clientes. Si a los 3,5 millones de incapacitados permanentes sumamos los 4,4 de edad avanzada y los 8,1 de circunstancias transitorias contamos con 16 millones más de potenciales clientes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Héctor</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-la-accesibilidad/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-las-webs-accesibles/#comment-6</guid>
		<description>Gracias a tí por leerlo. Espero desarrollar algo más el tema a medida que me vayan surgiendo novedades al respecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a tí por leerlo. Espero desarrollar algo más el tema a medida que me vayan surgiendo novedades al respecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Porras</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-la-accesibilidad/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Gabriel Porras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2008/01/07/beneficios-de-las-webs-accesibles/#comment-5</guid>
		<description>Muy bueno! Gracias por compartirlo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno! Gracias por compartirlo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
