<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTANDARÍZATE &#187; api google</title>
	<atom:link href="http://www.hectorfernandez.es/tag/api-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hectorfernandez.es</link>
	<description>Web de Héctor Fernández</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 21:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Earth en tu Web</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/</link>
		<comments>http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[api google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/</guid>
		<description><![CDATA[Vía Programa con Google API de Google Earth. Esta nueva API permite, con una línea de javascript, darle a tus mashups de Google Maps la apariencia de Google Earth e incluir un globo terráqueo 3D en tus aplicaciones. Aunque todavía sólo está disponible para Windows (Mac y Linux en Agosto), Ya podéis consultar la documentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

