<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTANDARÍZATE &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://www.hectorfernandez.es/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hectorfernandez.es</link>
	<description>Web de Héctor Fernández</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 21:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google street actualizado</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2009/11/11/google-street-actualizado/</link>
		<comments>http://www.hectorfernandez.es/2009/11/11/google-street-actualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses publicaba un post sobre la aparición del coche de google street por León. Bueno pues a día de hoy Google Street yaha actualizado con todas la ciudades que ha visitado este verano,muchos pueblos también, entre ellas logicamente León. Echarle un vistazo que os podeis llevar más de una sorpresa Articulos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorfernandez.es/2009/11/11/google-street-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT se suma al uso de Google Maps</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/</link>
		<comments>http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[dirección general de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Con las noticias de que la cota de nieve iba a bajar bastante me dispuse esta mañana a ver el estado de las carreteras de Cantabria y Palencia, en particular el estado de la zona del Pozazal y Aguilar de Campo que siempre son las más afectadas. El caso es que la DGT ha estrenado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

