<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTANDARÍZATE &#187; mashups</title>
	<atom:link href="http://www.hectorfernandez.es/tag/mashups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hectorfernandez.es</link>
	<description>Web de Héctor Fernández</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 07:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth en tu Web</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/</link>
		<comments>http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[api google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/</guid>
		<description><![CDATA[Vía Programa con Google 
API de Google Earth. Esta nueva API permite, con una línea de javascript, darle a tus mashups de Google Maps la apariencia de Google Earth e incluir un globo terráqueo 3D en tus aplicaciones. Aunque todavía sólo está disponible para Windows (Mac  y Linux en Agosto),  Ya podéis consultar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorfernandez.es/2008/06/03/67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT se suma al uso de Google Maps</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/</link>
		<comments>http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 11:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[dirección general de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Con las noticias de que la cota de nieve iba a bajar bastante me dispuse esta mañana a ver el estado de las carreteras de Cantabria y Palencia, en particular el estado de la zona del Pozazal y Aguilar de Campo que siempre son las más afectadas. El caso es que  la DGT ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorfernandez.es/2007/12/16/la-dgt-se-suma-al-uso-de-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
