<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTANDARÍZATE &#187; pyme</title>
	<atom:link href="http://www.hectorfernandez.es/tag/pyme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hectorfernandez.es</link>
	<description>Web de Héctor Fernández</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 07:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Links de recursos interesantes</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2009/08/10/links-de-recursos-interesantes/</link>
		<comments>http://www.hectorfernandez.es/2009/08/10/links-de-recursos-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[recursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2009/08/10/links-de-recursos-interesantes/</guid>
		<description><![CDATA[
FactOffice, plugins de Office para enviar y recibir facturas electrónicas.
Meerooms, gestión de reservas de salas de reunión.
40+ Vector Characters Adobe Illustrator and Photoshop Tutorials, tutoriales de personajes en photoshop e illustrator.
50 Free High-Quality and “New” (X)HTML/CSS Templates, plantillas XHTML/CSS gratuitas.
CocoaBooklet, crea cuadernillos en PDF

Articulos relacionadosSoftware de facturación open source bajo plataforma web.

Vótame













]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorfernandez.es/2009/08/10/links-de-recursos-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de facturación open source bajo plataforma web.</title>
		<link>http://www.hectorfernandez.es/2009/07/04/software-de-facturacion-open-source-bajo-plataforma-web/</link>
		<comments>http://www.hectorfernandez.es/2009/07/04/software-de-facturacion-open-source-bajo-plataforma-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[software gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectorfernandez.es/2009/07/04/software-de-facturacion-open-source-bajo-plataforma-web/</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que la tendencia de las herramientas de gestión gira alrededor de las Saas (Software as a Service) o software como servicio, donde ahora ya no hace falta instlalar nada, solamente con una conexión web y tu navegador favorito (por favor que no sea Internet Explorer) puedes disfrutar de todas las ventajas que tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorfernandez.es/2009/07/04/software-de-facturacion-open-source-bajo-plataforma-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
